Thống kê kết quả học tập để xét được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) và không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp):
Khóa 5:
Được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) | Không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp) |
- Điện 1 |
|
- Điện 5 | |
- Điện 4 | |
- KTDN | |
- LTMT1 | |
- UDPM |
Khóa 6:
Được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) | Không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp) | |
- CDT2 | - UDPM | |
- KTML2 | ||
- LTMT1 | ||
- LTMT1 | ||
- QTM1 | ||
- CĐT1 | ||
- Điện 5 | ||
- KTML 2 | ||
- Ô tô 2 |
||
- QTM 1 | ||
- TKĐH 1 | ||
- ĐTVT1 | ||
- TKDH1 |
Khóa 7:
Được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) | Không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp) |
- LTMT1 | - LTMT1 |
- LTMT2 | - LTMT2 |
- QTM | - QTM |
- TKĐH 1 | - TKĐH 1 |
- TKDH2 | - TKDH2 |
- TKDH3 | - TKDH3 |
- UDPM | - UDPM |
- CDT1 | - CDT1 |
- CDT2 | - CDT2 |
- CDT3 | - CDT3 |
- CGKL | - CGKL |
- Oto 1 | - Oto 1 |
- Oto 2 | - Oto 2 |
- Oto 3 | - Oto 3 |
- Oto 4 | - Oto 4 |
- Oto 5 | - Oto 5 |
- Oto 6 | - Oto 6 |
- Dien 1 | - Dien 1 |
- Dien 2 | - Dien 2 |
- Dien 3 | - Dien 3 |
- Dien 4 | - Dien 4 |
- Dien 5 | |
- KTML1 | - KTML1 |
- KTML2 | - KTML2 |
- KTML3 | - KTML3 |
- DTVT 1 | - DTVT 1 |
- DTVT 2 | - DTVT 2 |
- DTVT 3 | - DTVT 3 |
- KTDN | - KTDN |
Danh sách sinh viên không được làm đồ án tốt nghiệp (Hoặc thi tốt nghiệp) do không hoàn thành học phí:
KHÓA 7: